འབྲེལ་གཏུགས་འབད་ཐངས།
- No{0}} ཇིན་ཇིང་རཌ།
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
བསྡམས་བཙིར་གནོན་ཤུགས།
བསྡམ་བཞག་པའི་ གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ བསྡམ་ཆས་འདི་ གློག་རྒྱུན་བཏང་མི་གིས་ བཏོན་མི་ གནོན་ཤུགས་འདི་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཡང་ན་ ཀཝ་དང་ཀ་ཁྱིམ་གུ་ཡོད་པའི་ མཐུད་རྐྱེན་ཚུ་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ མཐུད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
འགྲེལ་བཤད
འགྲེལ་བཤད།
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༡/༠༤/༢༠ རིག་པ།(༡) འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཞུ་ཚིག:
བསྡམ་བཞག་པའི་ གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ བསྡམ་ཆས་འདི་ གློག་རྒྱུན་བཏང་མི་གིས་ བཏོན་མི་ གནོན་ཤུགས་འདི་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཡང་ན་ ཀཝ་དང་ཀ་ཁྱིམ་གུ་ཡོད་པའི་ མཐུད་རྐྱེན་ཚུ་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་དང་ མཐུད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ཐོ་གཞུང་། | མཐུན་པ | རྒྱ་ཚད་ (MM) | ཤུད་ཤུགས། | ལྗིད་ཚད་ (KG) | དཔེ་རིས། | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NY-༧༠/༤༠.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༧༠/༤༠ | 32 | 18 | 16 | 450 | 61 | 170 | 11 | 55.5 | 2.2 | 1 |
NY-༩༥/༥༥.༡ | LGJ-༩༥/༥༥ | 36 | 20 | 18 | 512 | 67 | 230 | 11 | 74.0 | 2.9 | 1 |
NY-༡༢༠/༢༥.༡ | LGJ-༡༢༠/༢༥ | 30 | 14 | 16 | 470 | 61 | 220 | 11 | 45.5 | 1.9 | 1 |
NY-༡༥༠/༣༥.༡ | LGJ-༡༥༠/༣༥ | 30 | 16 | 18 | 465 | 65 | 210 | 10 | 62.0 | 1.8 | 1 |
NY-༡༨༥/༢༥.༡ | LGJ-༡༨༥/༢༥ | 34 | 14 | 18 | 450 | 65 | 230 | 10 | 56.5 | 2.20 | 1 |
NY-༡༨༥/༣༠.༡ | LGJ-༡༨༥/༣༠ | 34 | 16 | 18 | 450 | 65 | 220 | 10 | 61.1 | 2.42 | 1 |
NY-༢༤༠/༤༠.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༢༤༠/༤༠ | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 240 | 10 | 79.0 | 3.0 | 1 |
NY-༣༠༠/༡༥.༡ | LGJ-༣༠༠/༡༥ | 40 | 14 | 16 | 491 | 61 | 265 | 11 | 65.0 | 3.6 | 1 |
NY-༣༠༠/༢༠.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༣༠༠/༢༠ | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 265 | 11 | 72.0 | 3.6 | 1 |
NY-༣༠༠/༢༥.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༣༠༠/༢༥ | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 265 | 11 | 79.0 | 3.6 | 1 |
NY-༣༠༠/༤༠.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༣༠༠/༤༠ | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 265 | 11 | 88.0 | 3.5 | 1 |
NY-༤༠༠/༢༥.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༤༠༠/༢༥ | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 280 | 13 | 91.0 | 4.3 | 1 |
NY-༤༠༠/༣༥.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༤༠༠/༣༥ | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 280 | 13 | 99.0 | 4.6 | 1 |
NY-༥༠༠/༣༥.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༥༠༠/༣༥ | 52 | 16 | 20 | 613 | 78 | 245 | 13 | 113.5 | 5.12 | 2 |
NY-༥༠༠/༤༥.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༥༠༠/༤༥ | 52 | 18 | 20 | 600 | 78 | 245 | 13 | 122.0 | 5.2 | 2 |
NY-༥༠༠/༦༥.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༥༠༠/༦༥ | 52 | 22 | 22 | 620 | 78 | 245 | 13 | 146.0 | 5.5 | 2 |
NY-630/45.1A | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༦༣༠/༤༥ | 60 | 18 | 22 | 650 | 78 | 290 | 13 | 141.0 | 7.1 | 2 |
NY-༦༣༠/༥༥.༡ | ཨེལ་ཇི་ཇེ་-༦༣༠/༥༥ | 60 | 20 | 22 | 625 | 78 | 290 | 13 | 156.2 | 7.1 | 2 |


ཚ་རིམ།: བསྡམས་སྒྲིག་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་གཅུས་གཟེར་རྒྱ་ནག བཟོ་གྲྭ། བཀྲམ་སྤེལ་པ། བཟོ་གྲྭ། རང་མོས་ཅན།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་དགའ།













